Наши основные клиенты:
Паровые электродные увлажнители Carel HumiSteam UE и CompactSteam CH от «ЕвроХолод» (Москва). Получите коммерческое предложение на увлажнители carel, позвонив по телефону +7(495) 745-01-41.
Чтобы получить коммерческое предложение, вышлите заявку на e-mail
Компания Carel выпускает увлажнители с погружными электродами с 1970 года. Они выгодно отличаются точностью и надежностью системы управления на базе программируемых контроллеров собственной разработки.
Модели | |||||||
Общие параметры |
UE001* | UE003* | UE005* | UE008 | UE009* | UE010* | UE015* |
Номинальная паропроизводительность, кг/ч | 1,5 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 15 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,12 | 2,25 | 3,75 | 6,00 | 6,75 | 7,50 | 11,25 |
Электропитание (другие параметры - по индивидуальному заказу) • 200, 208 и 230 Вт (+10 - -15%), 50/60 Гц, 1 Ф • 400, 460, 575 Вт (+10 - -15%), 50/60 Гц, 3 Ф |
• |
• • |
• • |
• |
• |
• |
• |
Диаметр парового патрубка, мм | 22/30 | 22/30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Рабочее давление пара, Па | -600 — 1500 | -600 — 1500 | -600 — 1300 | -600 — 1300 | -600 — 1350 | -600 — 1350 | -600 — 1350 |
Количество цилиндров | 1 | ||||||
Условия эксплуатации | 1 — 40 °С; относительная влажность 10-90% (без образования конденсата) | ||||||
Условия хранения | -10 — 70 °С; относительная влажность 5-95% (без образования конденсата) | ||||||
Класс защиты | IP20 | ||||||
Параметры по воде | |||||||
Диаметр соединительного патрубка | 3/4''G внешняя резьба | ||||||
Температура воды, °С | 1 — 40 | ||||||
Давление воды, Мпа (бар) | 0,1-0,8 (1-8) | ||||||
Расход воды, л/м | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 1,1 | 1,1 |
Жесткость воды, °F | 10…-40 | ||||||
Электропроводность воды, мкС/см | 75-1250 | ||||||
Дренаж | |||||||
Диаметр соединительного патрубка | 40 | ||||||
Температура воды, °С | <=100 | ||||||
Расход воды, л/м | 7 | ||||||
Парораспределитель | |||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип | VSDUOA* | ||||||
Параметры электропитания, В~ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Номинальная мощность, Вт | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Номинальный расход воздуха, м³/ч | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
Сетевое управление | |||||||
Стандартно поддерживаемые протоколы | UEX* и UEY*: Modbus® | ||||||
Дополнительные протоколы (опционально) | UEX* и UEW*: RS485, BACnet™, LON®, Ethernet®, RS232 + GSM (опционально) |
Модели | |||||||
Общие параметры |
UE018* | UE025* | UE035* | UE045* | UE065* | UE090* | UE130* |
Номинальная паропроизводительность, кг/ч | 18 | 25 | 35 | 45 | 65 | 90 | 130 |
Потребляемая мощность, кВт | 13,5 | 18,75 | 26,25 | 33,75 | 48,75 | 67,5 | 97,5 |
Электропитание (другие параметры - по индивидуальному заказу) • 200, 208 и 230 Вт (+10 - -15%), 50/60 Гц, 1 Ф • 400, 460, 575 Вт (+10 - -15%), 50/60 Гц, 3 Ф |
|
• |
• |
• |
• |
• |
• |
Диаметр парового патрубка, мм | 30 | 40 | 40 | 40 | 2Х40 | 2Х40 | 2Х40 |
Рабочее давление пара, Па | -600 — 1350 | -600 — 2000 | -600 — 2000 | -600 — 2000 | -600 — 2000 | -600 — 2000 | -600 — 2000 |
Количество цилиндров | 1 | 2 | |||||
Условия эксплуатации | 1 — 40 °С; относительная влажность 10-90% (без образования конденсата) | ||||||
Условия хранения | -10 — 70 °С; относительная влажность 5-95% (без образования конденсата) | ||||||
Класс защиты | IP20 | ||||||
Параметры по воде | |||||||
Диаметр соединительного патрубка | 3/4''G внешняя резьба | ||||||
Температура воды, °С | 1 — 40 | ||||||
Давление воды, Мпа (бар) | 0,1-0,8 (1-8) | ||||||
Расход воды, л/м | 1,1 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 7 | 14 | 14 |
Жесткость воды, °F | 10…-40 | ||||||
Электропроводность воды, мкС/см | 75-1250 | ||||||
Дренаж | |||||||
Диаметр соединительного патрубка | 40 | ||||||
Температура воды, °С | <=100 | ||||||
Расход воды, л/м | 7 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 45 | 45 |
Парораспределитель | |||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Тип | VSDUOA* | VRDXL* | |||||
Параметры электропитания, В~ | 24 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Номинальная мощность, Вт | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Номинальный расход воздуха, м³/ч | 192 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Сетевое управление | |||||||
Стандартно поддерживаемые протоколы | UEX* и UEY*: Modbus® | ||||||
Дополнительные протоколы (опционально) | UEX* и UEW*: RS485, BACnet™, LON®, Ethernet®, RS232 + GSM (опционально) |
Чистые зоны - больницы, лаборатории, стерильные/антисептические среды (операционные) и т.д.
Пищевая промышленность - камеры для заквашивания теста и созревания сыра.
Табачная промышленость и другие области промышленного применения.
Мы - профессиональная инжиниринговая проектно-монтажная компания. На нашем сайте Вы можете получить коммерческое предложение и найти необходимую информацию.
Паровые электродные увлажнители Carel HumiSteam UE и CompactSteam CH от «ЕвроХолод» (Москва). Получите коммерческое предложение на увлажнители carel, позвонив по телефону +7(495) 745-01-41.
Чтобы получить коммерческое предложение, вышлите заявку на e-mail
Получите коммерческое предложение по вашему объекту, отправив сейчас быструю заявку.
Опишите кратко суть задачи:
Группа компаний «ЕвроХолод» готова реализовать комплексные решения по устройству внутренних инженерных систем и сетей зданий. Мы предоставляем гарантию на купленную у нас технику и все монтажные работы!
Ждем Вашего звонка по телефону: +7(495) 745-01-41
Наш email: info@evro-holod.ru
О компании , Отзывы , Наши объекты , Контакты